Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Dreux est un établissement public administratif. Il met en œuvre une politique générale de prévention, d’accompagnement et de développement social sur la commune. Il offre des services diversifiés et répond aux besoins des personnes en difficulté sociale ou financière, passagère ou durable.
Accueil public
22 rue des Gaults 28100 Dreux
Tél. : 02.37.38.84.30
Mail : accueil-ccas@ville-dreux.fr
Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Vous êtes un professionnel et/ou êtes qualifié dans le service d’aide à la personne et vous recherchez des offres de remplacements ponctuels ou réguliers au CCAS de Dreux ?
Inscrivez-vous sur l’application Hublo avec le code Dreux28 et renseignez vos disponibilités.
Recevez des alertes du CCAS de Dreux et postulez en un clic !
Consultez les délibérations du Conseil d’Administration du CCAS :
Séance du 14 octobre 2022
| N°DEL | Objet |
| – | Procès-verbal de constat d’absence de quorum |
Séance du 25 octobre 2022
| N° | Objet | Votes |
| 83/2022 | Compte-rendu des décisions prises par le Vice-Président | Prend acte |
| 84/2022 | Compte-rendu des décisions prises par la Commission Permanente | Prend acte |
| 85/2022 | Affectation du résultat de fonctionnement 2020 – Budget annexe Service d’Aide à Domicile | Unanimité |
| 86/2022 | Affectation du résultat de fonctionnement 2020 – Budget annexe Service d’Aide A Domicile | Unanimité |
| 87/2022 | Décision modificative n°3 – Budget principal Centre Communal d’Action Sociale | Unanimité |
| 88/2022 | Décision modificative n°1 – Budget annexe Service Soins Infirmiers A Domicile | Unanimité |
| 89/2022 | Décision modificative n°2 – Budget annexe Résidence Autonomie la Vaumonnaie | Unanimité |
| 90/2022 | Décision modificative n°1 – Budget annexe Forfait Soins Courants | Unanimité |
| 91/2022 | Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres | Unanimité |
| 92/2022 | Désignation des membres de la Commission Permanente | Unanimité |
| 93/2022 | Taux de rémunération des agents vacataires : mise à jour | Unanimité |
Découvrez les comptes rendus du Conseil d’Administration du CCAS :