Calendrier des prochaines séances :
Comptes rendus des séances précédentes :
- Séance du 17 novembre 2022
N° DEL | OBJET | Rapporteur | VOTE |
| Secrétaire de séance : Amber NIAZ | | |
DEL2022-169 et annexe | Décision relative au maintien ou non de Mme PHILIPPE dans ses fonctions d'Adjointe au Maire | Pierre-Frédéric BILLET | Unanimité
moins 15 ne prend pas part au vote |
DEL2022-170 | Subvention de fonctionnement au syndicat des commerçants | Sébastien LEROUX | Unanimité |
- Séance du 13 octobre 2022
N° DEL | OBJET | Rapporteur | VOTE |
| | | |
| Secrétaire de séance : | Amber NIAZ | |
DEL2022-119 | Élection du troisième Adjoint au Maire | Pierre-Frédéric BILLET | 20 votes pour Talal Abdelkader, 1 vote Jacques Alim, 6 votes blancs, 11 votes contre, 1 vote nul |
DEL2022-119A | Tableau du conseil municipal | | |
DEL2022-120 | Élection du neuvième Adjoint au Maire | Pierre-Frédéric BILLET | 21 votes pour Nelson Fonseca, 7 votes blancs, 11 votes contre |
DEL2022-120A | Tableau du conseil municipal | | |
| Secrétaire de séance : | Arnaud DAUTREY | |
DEL2022-166 | Garantie de la Ville à hauteur de 80 % pour un emprunt de 660 000 € à la Société Publique Locale Gestion Aménagement Construction | Lydie GUÉRIN | Majorité, 9 voix contre |
DEL2022-166A | Convention Garantie de la Ville à hauteur de 80 % pour un emprunt de 660 000 € à la Société Publique Locale Gestion Aménagement Construction | | |
- Séance du 19 septembre 2022